Afet Anlık Müdahale & Cihaz Yoklama Protokolü
ABC Holding A.Ş. — Cihaz Teyidi ve Tesis Hasar Haritası
Afet veya tatbikat anında tüm tesislerdeki iş istasyonları, sunucular ve enerji altyapısına dijital teyit sinyali gönderin, hasar haritasını inceleyin ve saha refakatçilerini sevk edin.
2 / 5 Refakatçi Şu Anda Sahada
1. Afet Türü ve Ölçek Sınıflandırması
Olayın türü ve ölçeğine göre acil müdahale protokolü belirlenir.
Merkez Üssü & Şiddet
Marmara Denizi / Silivri Açıkları (Mw 7.4 - 10 km Derinlik)
Kriz Düzeyi:
2. Ofis, Tesis ve Cihaz Teyidi (Dijital Yoklama)
Tüm binalardaki iş istasyonları, jeneratörler, sunucular ve IoT sensörlerinin çalışırlık durumu.
Taranan Donanım
17 Cihaz
4 Tesis / 14 Kat
Sağlam & Açık
9 Cihaz (53%)
Kesintisiz Çalışıyor
Kısmi Hasar / Uyarı
4 Cihaz
Yavaşlama & Düşük Güç
Cevap Yok / Çöken
4 Cihaz
Enerji Kesintisi / Hasar
| Cihaz / İstasyon | Kategori | Tesis & Kat | Gecikme (Ping) | Son Teyit | Donanım Sağlığı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yönetim Kurulu İş İstasyonu A-1 PC-HQ-01 | PC | Ankara Genel Merkez Kat 3 | 14 ms | Anlık | Sağlam (%100) | Sağlam |
Finans Müdürü Terminali PC-HQ-02 | PC | Ankara Genel Merkez Kat 2 | 18 ms | Anlık | Sağlam (%100) | Sağlam |
Ana Merkez Sunucu Kabineti (Blade-01) SRV-HQ-DC | SERVER | Ankara Genel Merkez Kat 1 | 6 ms | Anlık | Kesintisiz UPS (%98) | Sağlam |
Starlink Gen 3 Çatı Uydu Anteni NET-HQ-ST | NETWORK | Ankara Genel Merkez Çatı | 28 ms | Anlık | 220 Mbps Aktif | Sağlam |
150 kVA Otomatik Dizel Jeneratör PWR-HQ-GEN | ENERGY | Ankara Genel Merkez Bodrum | 45 ms | 1 sn | Hazır, %94 Yakıt | Sağlam |
Üretim Planlama Bilgisayarı 01 PC-BUR-01 | PC | Bursa Otomotiv Fabrikası Hangar A | Zaman Aşımı | Cevap Yok (14 dk) | Enerji Kesildi / Çöktü | Cevap Yok |
Montaj Hattı Operatör Terminali 03 PC-BUR-02 | PC | Bursa Otomotiv Fabrikası Hangar B | Zaman Aşımı | Cevap Yok (14 dk) | Kablo Hasarı | Cevap Yok |
Kalite Kontrol Bilgisayarı PC-BUR-03 | PC | Bursa Otomotiv Fabrikası Lab 1 | 180 ms | 3 dk önce | Yavaş / Titreşim Algılandı | Kısmi Hasar |
Trafo Merkezi & Ana Enerji Panosu PWR-BUR-TRF | ENERGY | Bursa Otomotiv Fabrikası Teknik | Zaman Aşımı | Cevap Yok | Ağır Hasarlı / Trafo Patladı | Cevap Yok |
Fabrika İçi PLC & ERP Sunucusu SRV-BUR-LCL | SERVER | Bursa Otomotiv Fabrikası Sistem | Zaman Aşımı | Cevap Yok | Yedek Aküyle Kapandı | Cevap Yok |
Kantar & Sevk Kontrol Terminali PC-GEB-01 | PC | Gebze Lojistik Antrepo Giriş | 34 ms | Anlık | Sağlam (%90) | Sağlam |
Depo Şefi El Terminali İstasyonu PC-GEB-02 | PC | Gebze Lojistik Antrepo Ofis | 240 ms | 1 dk önce | Düşük Wi-Fi Sinyali | Kısmi Hasar |
Soğuk Hava Zinciri Telemetri Sensörü IOT-GEB-CLD | IOT | Gebze Lojistik Antrepo Depo 2 | 120 ms | 2 dk önce | Sıcaklık Yükseliyor (+6°C) | Kısmi Hasar |
Depo Yedek Jeneratörü (80 kVA) PWR-GEB-GEN | ENERGY | Gebze Lojistik Antrepo Dış Alan | 85 ms | 5 sn önce | Kritik Yakıt (%28) | Kısmi Hasar |
Ar-Ge Sunucu İş İstasyonu 01 PC-IZM-01 | PC | İzmir Ar-Ge Merkezi Kat 2 | 12 ms | Anlık | Sağlam (%100) | Sağlam |
Kriz İletişim Terminali PC-IZM-02 | PC | İzmir Ar-Ge Merkezi Kat 1 | 15 ms | Anlık | Sağlam (%100) | Sağlam |
Metro Ethernet Fiber Çıkışı NET-IZM-FBR | NETWORK | İzmir Ar-Ge Merkezi Sistem | 8 ms | Anlık | 1000 Mbps Kesintisiz | Sağlam |
3. Tesis Hasar Haritası & Durum Özeti
İncelemek ve refakatçi atamak istediğiniz tesise tıklayın.
Ankara Genel Merkez & Kriz Masası
Ankara, Çankaya
Sağlık Skoru%92
Çöken Cihaz: 0Toplam: 5 Donanım
Bursa Otomotiv Fabrikası & Üretim Hattı
Bursa, Nilüfer
Sağlık Skoru%28
Çöken Cihaz: 4Toplam: 5 Donanım
Gebze Lojistik Antrepo & Soğuk Hava Deposu
Kocaeli, Gebze
Sağlık Skoru%64
Çöken Cihaz: 1Toplam: 4 Donanım
İzmir Yazılım & Kriz Operasyon Merkezi
İzmir, Bornova
Sağlık Skoru%100
Çöken Cihaz: 0Toplam: 3 Donanım
Seçili Tesis İncelemesi
Bursa Otomotiv Fabrikası & Üretim Hattı
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde
Tespit Edilen Acil İhtiyaçlar
- • Trafo hasarı nedeniyle 150 kVA Mobil Acil Jeneratör sevkiyatı
- • Çöken 4 iş istasyonu yerine Satış/Muhasebe AI Worker otonom devreye alınması
- • Yapısal kolon ve çatı enkaz denetimi
Önerilen Saha RefakatçileriOtomatik Eşleşme
Ahmet Yılmaz
Saha Arama-Kurtarma Lideri
Görev: Bursa Fabrika Yapısal Tahliye ve Can Güvenliği
Murat Özkan
Mobil Enerji & IT Destek
Görev: Trafo İzolasyonu ve Jeneratör Kurulumu
SONRAKİ ADIM
Hasar Durumuna Göre Kampüs İhtiyaç Analizi ve Kurulum
Kesintiye uğrayan tesisleriniz için güvenli kampüs önerilerini inceleyin ve gerekli donanım kurulumunu başlatın.